1年男子 80m・600m
小学1年男子80m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | 1023 | 冨田 大暉(1) | 土南部小 | 千葉県 |
3 | 1021 | 田嶋 りゅうと(1) | 富勢小 | 千葉県 |
4 | 1013 | 小椋 慶人(1) | 酒井根小 | 千葉県 |
5 | 1019 | 田口 瑛大(1) | 柏第五小 | 千葉県 |
6 | 1027 | 矢島 圭悟(1) | 光ヶ丘小 | 千葉県 |
7 | 1010 | 児島 一瑠(1) | 湖北小 | 千葉県 |
8 | 1022 | 島田 翔陸(1) | 馬橋北小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | 1008 | 戸崎 穣(1) | 松葉第一小 | 千葉県 |
3 | 1003 | 井本 晋司(1) | 十余二小 | 千葉県 |
4 | 1014 | 松本 健利(1) | 田中小 | 千葉県 |
5 | 1007 | 吉田 翔(1) | 土南部小 | 千葉県 |
6 | 1004 | 横山 稜(1) | 柏第五小 | 千葉県 |
7 | 1011 | 種本 実人(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
8 | 1012 | 小鹿 響太郎(1) | 土南部小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1016 | 深澤 織人(1) | 柏第五小 | 千葉県 |
4 | 1026 | 野本 陽希(1) | 増尾西小 | 千葉県 |
5 | 1017 | 石塚 蓮(1) | 柏第三小 | 千葉県 |
6 | 1001 | 満田 雄高(1) | 柏第二小 | 千葉県 |
7 | 1020 | 田中 きよ志(1) | 柏第八小 | 千葉県 |
8 | 1028 | 會田 丈真(1) | 田中小 | 千葉県 |
小学1年男子600m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 1023 | 冨田 大暉(1) | 土南部小 | 千葉県 |
10 | 1006 | 花田 韻(1) | 田中小 | 千葉県 |
11 | 1011 | 種本 実人(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
12 | 1005 | 加藤 生真(1) | 田中北小 | 千葉県 |
13 | 1013 | 小椋 慶人(1) | 酒井根小 | 千葉県 |
14 | 1025 | 木村 奏斗(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
15 | 1003 | 井本 晋司(1) | 十余二小 | 千葉県 |
2 | 1018 | 石塚 颯季(1) | 松葉第二小 | 千葉県 |
3 | 1015 | 常 成(1) | 柏第二小 | 千葉県 |
4 | 1024 | 平賀 迅(1) | 西原小 | 千葉県 |
5 | 1002 | 安達 友梨人(1) | 増尾西小 | 千葉県 |
6 | 1026 | 野本 陽希(1) | 増尾西小 | 千葉県 |
7 | 1028 | 會田 丈真(1) | 田中小 | 千葉県 |
8 | 1009 | 佐貫 寿弥(1) | 松葉第二小 | 千葉県 |
9 | 1012 | 小鹿 響太郎(1) | 土南部小 | 千葉県 |
2年男子 80m・600m
小学2年男子80m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2011 | 市森 裕貴(2) | 風早南部小 | 千葉県 |
4 | 2007 | 高橋 漸太(2) | 酒井根小 | 千葉県 |
5 | 2017 | 森 快時(2) | 旭小 | 千葉県 |
6 | 2018 | 成廣 大和(2) | 柏第五小 | 千葉県 |
7 | 2013 | 慈道 暖大(2) | 増尾西小 | 千葉県 |
8 | ||||
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | 2012 | 寺嶋 勇登(2) | 西原小 | 千葉県 |
3 | 2001 | 檜山 竣(2) | 野田市立中央小 | 千葉県 |
4 | 2019 | 石母田 滉大(2) | 西原小 | 千葉県 |
5 | 2016 | 上別府 遼(2) | 柏第六小 | 千葉県 |
6 | 2022 | 島田 伶太(2) | 柏第三小 | 千葉県 |
7 | 2006 | 高橋 俊介(2) | 柏第八小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | 2002 | 河村 航來(2) | 富勢小 | 千葉県 |
3 | 2015 | 小椋 陽斗(2) | 酒井根小 | 千葉県 |
4 | 2024 | 矢野 稜(2) | 富勢小 | 千葉県 |
5 | 2021 | 大西 駿矢(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
6 | 2003 | 蝦名 蓮弥(2) | 豊小 | 千葉県 |
7 | 2005 | 吉岡 蓮人(2) | 田中北小 | 千葉県 |
8 | ||||
小学2年男子600m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 2018 | 成廣 大和(2) | 柏第五小 | 千葉県 |
2 | 2020 | 赤津 旬(2) | 河和田小 | 茨城県 |
3 | 2026 | 髙田 結都(2) | 高柳小 | 千葉県 |
4 | 2008 | 佐々木 陵太(2) | 高柳西小 | 千葉県 |
5 | 2012 | 寺嶋 勇登(2) | 西原小 | 千葉県 |
6 | 2017 | 森 快時(2) | 旭小 | 千葉県 |
7 | 2001 | 檜山 竣(2) | 野田市立中央小 | 千葉県 |
8 | 2023 | 日暮 健人(2) | 藤心小 | 千葉県 |
9 | 2015 | 小椋 陽斗(2) | 酒井根小 | 千葉県 |
10 | 2004 | 岩下 楽(2) | 田中北小 | 千葉県 |
11 | 2011 | 市森 裕貴(2) | 風早南部小 | 千葉県 |
12 | 2010 | 山下 航聖(2) | 手賀西小 | 千葉県 |
13 | 2025 | 髙橋 悠真(2) | 十余二小 | 千葉県 |
14 | 2014 | 小市 桔平(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
15 | 2009 | 佐藤 優樹(2) | 中原小 | 千葉県 |
16 | 2021 | 大西 駿矢(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
3年男子 100m・800m
小学3年男子100m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 3002 | 伊藤 彰太(3) | 柏第七小 | 千葉県 |
4 | 3013 | 松本 莉玖(3) | 田中小 | 千葉県 |
5 | 3016 | 青井 順椰(3) | 柏第七小 | 千葉県 |
6 | 3014 | 新井 怜治(3) | 柏の葉小 | 千葉県 |
7 | 3017 | 太田 侑里(3) | 柏第三小 | 千葉県 |
8 | 3018 | 大竹 宏人(3) | 柏の葉小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 3012 | 出雲 優那(3) | 松戸北部小 | 千葉県 |
4 | 3022 | 飯島 道章(3) | 中原小 | 千葉県 |
5 | 3007 | 佐藤 悠心(3) | 旭小 | 千葉県 |
6 | 3008 | 三国 新(3) | – | 千葉県 |
7 | 3010 | 山名 大地(3) | 柏第七小 | 千葉県 |
8 | 3001 | 伊丹 佑弦(3) | 柏第六小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 3004 | 栗原 湊(3) | 手賀西小 | 千葉県 |
5 | 3023 | 福嶋 栄翔(3) | 柏第六小 | 千葉県 |
6 | 3024 | 野口 暖広(3) | 第八小 | 千葉県 |
7 | 3021 | 長野 尊(3) | 増尾西小 | 千葉県 |
8 | 3026 | 鈴木 幹太郎(3) | 田中北小 | 千葉県 |
小学3年男子800m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 3011 | 市丸 玲仁(3) | 名戸ケ谷小 | 千葉県 |
2 | 3023 | 福嶋 栄翔(3) | 柏第六小 | 千葉県 |
3 | 3009 | 山本 織輝(3) | 風早北部小 | 千葉県 |
4 | 3002 | 伊藤 彰太(3) | 柏第七小 | 千葉県 |
5 | 3025 | 林 佑泰(3) | 富勢小 | 千葉県 |
6 | 3026 | 鈴木 幹太郎(3) | 田中北小 | 千葉県 |
7 | 3022 | 飯島 道章(3) | 中原小 | 千葉県 |
8 | 3020 | 中野 叶大(3) | 柏第六小 | 千葉県 |
9 | 3013 | 松本 莉玖(3) | 田中小 | 千葉県 |
10 | 3005 | 工藤 湊翔(3) | 八木北小 | 千葉県 |
11 | 3001 | 伊丹 佑弦(3) | 柏第六小 | 千葉県 |
12 | 3014 | 新井 怜治(3) | 柏の葉小 | 千葉県 |
13 | 3003 | 関口 陽介(3) | 松葉第二小 | 千葉県 |
14 | 3015 | 杉岡 聖(3) | 柏第七小 | 千葉県 |
15 | 3006 | 佐久間 一颯(3) | 八街北小 | 千葉県 |
16 | 3019 | 池崎 慶次(3) | 西原小 | 千葉県 |
4年男子 100m・200m・800m
小学4年男子100m | ||||
タイムレース 2組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 4028 | 瀬田 峻平(4) | 鰭ケ崎小 | 千葉県 |
2 | 4038 | 林 虎徹(4) | 柏第五小 | 千葉県 |
3 | 4014 | 吉田 果生(4) | 田中小 | 千葉県 |
4 | 4020 | 斎藤 優寿(4) | 横芝小 | 千葉県 |
5 | 4015 | 栗田 悠翔(4) | 柏の葉小 | 千葉県 |
6 | 4025 | 松岡 虎大郎(4) | 富勢東小 | 千葉県 |
7 | 4010 | 河合 晴斗(4) | 柏第三小 | 千葉県 |
8 | 4023 | 小田平 大寿(4) | 根郷小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 4035 | 福本 侑句(4) | 高柳西小 | 千葉県 |
2 | 4021 | 山中 碧(4) | 松葉第一小 | 千葉県 |
3 | 4029 | 成嶋 一眞(4) | 富勢東小 | 千葉県 |
4 | 4026 | 松山 未來(4) | 柏の葉小 | 千葉県 |
5 | 4030 | 大江 遥翔(4) | 豊小 | 千葉県 |
6 | 4017 | 高宮 紘希(4) | 酒井根小 | 千葉県 |
7 | 4034 | 浜田 卓海(4) | 逆井小 | 千葉県 |
8 | 4022 | 児島 あらし(4) | 湖北小 | 千葉県 |
小学4年男子200m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 4018 | 高橋 迅(4) | 西原小 | 千葉県 |
4 | 4027 | 森 雄晴(4) | 旭小 | 千葉県 |
5 | 4020 | 斎藤 優寿(4) | 横芝小 | 千葉県 |
6 | 4032 | 湯浅 瑛太(4) | 柏第八小 | 千葉県 |
7 | 4024 | 松井 勇翔(4) | 柏の葉小 | 千葉県 |
8 | 4031 | 池 真之介(4) | 柏第一小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 4009 | 加納 遥希(4) | 高柳小 | 千葉県 |
4 | 4011 | 鎌田 結斗(4) | 鎌ケ谷市立南部小 | 千葉県 |
5 | 4023 | 小田平 大寿(4) | 根郷小 | 千葉県 |
6 | 4019 | 根本 悠生(4) | 松葉第二小 | 千葉県 |
7 | 4036 | 毛利 旬之介(4) | 柏の葉小 | 千葉県 |
8 | 4013 | 岩滝 匠真(4) | 増尾西小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 4007 | 岡崎 隼大(4) | 川南小 | 東京都 |
4 | 4028 | 瀬田 峻平(4) | 鰭ケ崎小 | 千葉県 |
5 | 4004 | 安井 恵伸(4) | 高柳小 | 千葉県 |
6 | 4012 | 岩下 諧(4) | 田中北小 | 千葉県 |
7 | 4022 | 児島 あらし(4) | 湖北小 | 千葉県 |
8 | 4001 | 小澤 一翔(4) | 柏第三小 | 千葉県 |
小学4年男子800m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 4013 | 岩滝 匠真(4) | 増尾西小 | 千葉県 |
2 | 4029 | 成嶋 一眞(4) | 富勢東小 | 千葉県 |
3 | 4021 | 山中 碧(4) | 松葉第一小 | 千葉県 |
4 | 4016 | 古川 拓実(4) | 田中小 | 千葉県 |
5 | 4030 | 大江 遥翔(4) | 豊小 | 千葉県 |
6 | 4006 | 横山 暖(4) | 田中北小 | 千葉県 |
7 | 4014 | 吉田 果生(4) | 田中小 | 千葉県 |
8 | 4032 | 湯浅 瑛太(4) | 柏第八小 | 千葉県 |
9 | 4025 | 松岡 虎大郎(4) | 富勢東小 | 千葉県 |
10 | 4038 | 林 虎徹(4) | 柏第五小 | 千葉県 |
11 | 4017 | 高宮 紘希(4) | 酒井根小 | 千葉県 |
12 | 4001 | 小澤 一翔(4) | 柏第三小 | 千葉県 |
13 | 4003 | 本間 康太郎(4) | 名戸ケ谷小 | 千葉県 |
14 | 4002 | 須山 昂(4) | 江戸川区清新第一小 | 東京都 |
15 | 4037 | 門脇 悠晴(4) | 豊小 | 千葉県 |
16 | 4005 | 伊藤 琥太朗(4) | 八木北小 | 千葉県 |
17 | 4008 | 加藤 朝日(4) | 田中北小 | 千葉県 |
18 | 4015 | 栗田 悠翔(4) | 柏の葉小 | 千葉県 |
19 | 4033 | 内山 輝壱(4) | 松葉第二小 | 千葉県 |
5年男子 100m・200m・1000m・1500m
小学5年男子100m | ||||
予 選 4組0着+8 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 5040 | 堀内 斗貴(5) | 南アルプス豊小 | 山梨県 |
5 | 5019 | 神山 宙弥(5) | 豊小 | 千葉県 |
6 | 5008 | 高橋 理輝(5) | 第八小 | 千葉県 |
7 | 5021 | 須之内 禅(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
8 | 5025 | 石井 銀斗(5) | 手賀西小 | 千葉県 |
9 | 5004 | 永田 創大(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 5036 | 渡辺 創太(5) | 田中小 | 千葉県 |
4 | 5016 | 松原 龍(5) | 柳沢小 | 千葉県 |
5 | 5041 | 柳 陽真(5) | 風早北部小 | 千葉県 |
6 | 5020 | 進藤 結友(5) | 内野小 | 千葉県 |
7 | 5027 | 石塚 琉偉(5) | 柏第三小 | 千葉県 |
8 | 5026 | 石井 湊(5) | 小倉台小 | 千葉県 |
9 | 5024 | 青柳 潤ノ輔(5) | 日吉台小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 5030 | 束田 大和(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
5 | 5006 | 桐生 陽琉(5) | 二和小 | 千葉県 |
6 | 5002 | もぎ すい(5) | 柏第二小 | 千葉県 |
7 | 5009 | 佐々木 陽人(5) | 宮崎小 | 千葉県 |
8 | 5038 | 米田 吏玖(5) | 風早北部小 | 千葉県 |
9 | 5022 | 菅谷 時詩(5) | 東深井小 | 千葉県 |
4組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 5028 | 川崎 裕眞(5) | 緑岡小 | 茨城県 |
5 | 5033 | 椎名 舶(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
6 | 5031 | 中村 悠希(5) | 七光台小 | 千葉県 |
7 | 5007 | 後藤 輝龍(5) | 酒井根小 | 千葉県 |
8 | 5018 | 森江 碧(5) | 光ヶ丘小 | 千葉県 |
9 | 5029 | 染谷 悠太(5) | 野田中央小 | 千葉県 |
小学5年男子200m | ||||
決 勝 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 5012 | 佐藤 陽(5) | 大津ヶ丘第一小 | 千葉県 |
5 | 5017 | 上野 遥馬(5) | 塚田南小 | 千葉県 |
6 | 5005 | 菊池 櫻芽(5) | 増尾西小 | 千葉県 |
7 | 5031 | 中村 悠希(5) | 七光台小 | 千葉県 |
小学5年男子1000m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 5044 | 髙田 椋介(5) | 豊小 | 千葉県 |
2 | 5013 | 佐野 駿斗(5) | 柳沢小 | 千葉県 |
3 | 5041 | 柳 陽真(5) | 風早北部小 | 千葉県 |
4 | 5042 | 鈴木 旺太郎(5) | 田中北小 | 千葉県 |
5 | 5032 | 椎名 航平(5) | 酒井根小 | 千葉県 |
6 | 5015 | 山本 遥人(5) | 西浮間小 | 東京都 |
7 | 5030 | 束田 大和(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
8 | 5001 | 保坂 統真(5) | 柏第四小 | 千葉県 |
9 | 5004 | 永田 創大(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
10 | 5018 | 森江 碧(5) | 光ヶ丘小 | 千葉県 |
11 | 5021 | 須之内 禅(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
12 | 5014 | 三代 晟樹(5) | 吉川美南小 | 埼玉県 |
13 | 5007 | 後藤 輝龍(5) | 酒井根小 | 千葉県 |
14 | 5003 | 伊藤 大葵(5) | 田中小 | 千葉県 |
15 | 5033 | 椎名 舶(5) | 酒井根東小 | 千葉県 |
小学5年男子1500m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 5039 | 豊永 凌大(5) | 豊小 | 千葉県 |
2 | 5037 | 品田 陽斗(5) | 桜山小 | 群馬県 |
3 | 5011 | 佐藤 碧馬(5) | 増尾西小 | 千葉県 |
4 | 5023 | 青木 陽(5) | 東小 | 千葉県 |
5 | 5035 | 渡部 誠也(5) | 柏第八小 | 千葉県 |
6 | 5005 | 菊池 櫻芽(5) | 増尾西小 | 千葉県 |
7 | 5038 | 米田 吏玖(5) | 風早北部小 | 千葉県 |
8 | 5042 | 鈴木 旺太郎(5) | 田中北小 | 千葉県 |
9 | 5001 | 保坂 統真(5) | 柏第四小 | 千葉県 |
10 | 5010 | 佐藤 玄樹(5) | 中原小 | 千葉県 |
11 | 5012 | 佐藤 陽(5) | 大津ヶ丘第一小 | 千葉県 |
12 | 5015 | 山本 遥人(5) | 西浮間小 | 東京都 |
13 | 5043 | 鈴木 翔馬(5) | 柏第三小 | 千葉県 |
14 | 5034 | 椎名 勇清(5) | 酒井根小 | 千葉県 |
6年男子 100m・200m・1000m・1500m
小学6年男子100m | ||||
予 選 3組0着+8 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 6005 | 金坂 水翔(6) | 下鎌田東小 | 東京都 |
4 | 6009 | 高安 裕真(6) | 水戸常磐小 | 茨城県 |
5 | 6003 | 掛札 龍生(6) | 梅が丘小 | 茨城県 |
6 | 6010 | 佐藤 匡悟(6) | 東石川小 | 茨城県 |
7 | 6019 | 松田 暖大(6) | 田中小 | 千葉県 |
8 | 6027 | 朝倉 翔希(6) | 尾崎小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 6022 | 大久保 朔之介(6) | 高柳小 | 千葉県 |
4 | 6014 | 室屋 俊乃助(6) | 牧野原小 | 千葉県 |
5 | 6013 | 山田 育矢(6) | 田中北小 | 千葉県 |
6 | 6033 | 平岡 隼(6) | 向台小 | 千葉県 |
7 | 6025 | 中村 悠人(6) | 酒井根小 | 千葉県 |
8 | 6035 | 北川 倖成(6) | 酒々井小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 6032 | 福冨 瑛都(6) | 柏第七小 | 千葉県 |
4 | 6024 | 中山 陽都(6) | 牧野原小 | 千葉県 |
5 | 6015 | 若林 晃希(6) | 尾崎小 | 千葉県 |
6 | 6023 | 大橋 遥(6) | 野田みずき小 | 千葉県 |
7 | 6008 | 江口 蒼空(6) | 牧野原小 | 千葉県 |
8 | 6007 | 互 捷(6) | 二川小 | 千葉県 |
小学6年男子200m | ||||
タイムレース 2組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 6013 | 山田 育矢(6) | 田中北小 | 千葉県 |
4 | 6036 | 落合 遼(6) | おおたかの森小 | 千葉県 |
5 | 6009 | 高安 裕真(6) | 水戸常磐小 | 茨城県 |
6 | 6023 | 大橋 遥(6) | 野田みずき小 | 千葉県 |
7 | 6011 | 嵯峨 琉生(6) | 二ツ塚小 | 千葉県 |
8 | 6032 | 福冨 瑛都(6) | 柏第七小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 6005 | 金坂 水翔(6) | 下鎌田東小 | 東京都 |
4 | 6015 | 若林 晃希(6) | 尾崎小 | 千葉県 |
5 | 6002 | 花岡 昊樹(6) | 柏の葉小 | 千葉県 |
6 | 6035 | 北川 倖成(6) | 酒々井小 | 千葉県 |
7 | 6021 | 石井 一翔(6) | 小倉台小 | 千葉県 |
8 | 6007 | 互 捷(6) | 二川小 | 千葉県 |
小学6年男子1000m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 6018 | 小野 弘稀(6) | 藤心小 | 千葉県 |
2 | 6022 | 大久保 朔之介(6) | 高柳小 | 千葉県 |
3 | 6037 | 竜崎 飛向(6) | 藤心小 | 千葉県 |
4 | 6004 | 宮内 遥人(6) | 古ヶ崎小 | 千葉県 |
5 | 6020 | 西口 空良(6) | 十余二小 | 千葉県 |
6 | 6010 | 佐藤 匡悟(6) | 東石川小 | 茨城県 |
7 | 6017 | 小杉 昇大朗(6) | 田中北小 | 千葉県 |
8 | 6029 | 飯塚 桜助(6) | 風早南部小 | 千葉県 |
9 | 6030 | 尾身 卓飛(6) | 富勢小 | 千葉県 |
10 | 6025 | 中村 悠人(6) | 酒井根小 | 千葉県 |
小学6年男子1500m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 6034 | 望月 奏太朗(6) | 四和小 | 千葉県 |
2 | 6012 | 山口 鈴斗(6) | 高花小 | 千葉県 |
3 | 6026 | 中島 圭吾(6) | 田中小 | 千葉県 |
4 | 6028 | 八尾 圭祐(6) | 本城小 | 千葉県 |
5 | 6001 | 影山 創也(6) | 土南部小 | 千葉県 |
6 | 6006 | 熊谷 頼人(6) | 水戸内原小 | 茨城県 |
7 | 6031 | 武田 紀一郎(6) | 田中小 | 千葉県 |
8 | 6038 | 齋藤 一達(6) | 坪井小 | 千葉県 |
9 | 6016 | 酒井 貴夫(6) | 富勢小 | 千葉県 |
1年女子 80m・600m
小学1年女子80m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1103 | 加藤 朱莉(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
4 | 1110 | 三浦 悠(1) | 西原小 | 千葉県 |
5 | 1122 | 田中 伶実(1) | 松葉第一小 | 千葉県 |
6 | 1123 | 浜田 莉帆(1) | 逆井小 | 千葉県 |
7 | 1121 | 中村 凛(1) | 酒井根小 | 千葉県 |
8 | 1112 | 松村 咲花(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1118 | 池 詩乃(1) | 柏第一小 | 千葉県 |
4 | 1125 | 和田 皐(1) | 柏第一小 | 千葉県 |
5 | 1126 | 鰐渕 実愛(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
6 | 1107 | 五十川 ゆり(1) | 豊小 | 千葉県 |
7 | 1104 | 鎌形 つぐみ(1) | 柏第六小 | 千葉県 |
8 | 1111 | 松原 美咲(1) | – | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1119 | 池崎 円香(1) | 西原小 | 千葉県 |
5 | 1108 | 向 湊未(1) | 田中小 | 千葉県 |
6 | 1114 | 石塚 希輝(1) | 水戸内原小 | 茨城県 |
7 | 1116 | 大橋 心香(1) | 野田みずき小 | 千葉県 |
8 | 1106 | 栗田 ひまり(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
小学1年女子600m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 1105 | 逆井 咲穂(1) | 岩井第二小 | 茨城県 |
2 | 1109 | 降旗 結衣(1) | 柏第六小 | 千葉県 |
3 | 1115 | 石島 波奈(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
4 | 1120 | 中山 理那(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
5 | 1124 | 豊永 梓乃(1) | 豊小 | 千葉県 |
6 | 1103 | 加藤 朱莉(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
7 | 1104 | 鎌形 つぐみ(1) | 柏第六小 | 千葉県 |
8 | 1113 | 西 萌愛南(1) | 柏第四小 | 千葉県 |
9 | 1102 | 伊藤 杏(1) | 田中小 | 千葉県 |
10 | 1117 | 大須賀 葵(1) | 柏の葉小 | 千葉県 |
11 | 1127 | 髙橋 咲陽(1) | 南流山第二小 | 千葉県 |
12 | 1119 | 池崎 円香(1) | 西原小 | 千葉県 |
13 | 1101 | 満田 和花(1) | 柏第二小 | 千葉県 |
2年女子 80m・600m
小学2年女子80m | ||||
タイムレース 3組 | ||||
1組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2101 | 安喰 百恵(2) | 田中小 | 千葉県 |
4 | 2115 | 大村 帆花(2) | 旭小 | 千葉県 |
5 | 2120 | 道免 茉央(2) | 八木北小 | 千葉県 |
6 | 2119 | 湯本 七海(2) | 逆井小 | 千葉県 |
7 | 2110 | 小林 紗奈(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
8 | 2121 | 白石 三桜莉(2) | 二ツ塚小 | 千葉県 |
2組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2118 | 張替 心晴(2) | 江戸川台小 | 千葉県 |
4 | 2105 | 岩滝 彩愛(2) | 増尾西小 | 千葉県 |
5 | 2103 | 加納 和音(2) | 柏第三小 | 千葉県 |
6 | 2107 | 久保田 花(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
7 | 2114 | 千田 糸(2) | 松葉第一小 | 千葉県 |
8 | 2106 | 菊池 紗良(2) | 野田南部小 | 千葉県 |
3組 | ||||
レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2122 | 半田 心澄(2) | 旭小 | 千葉県 |
4 | 2116 | 中嶋 優月(2) | 我孫子新木小 | 千葉県 |
5 | 2104 | 韓 愛麗(2) | 柏第四小 | 千葉県 |
6 | 2117 | 中内 沙羅(2) | 柏第三小 | 千葉県 |
7 | 2111 | 松井 玲奈(2) | 旭小 | 千葉県 |
8 | 2113 | 石母田 栞花(2) | 名戸ケ谷小 | 千葉県 |
小学2年女子600m | ||||
決 勝 | ||||
ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 地区 |
1 | 2119 | 湯本 七海(2) | 逆井小 | 千葉県 |
2 | 2106 | 菊池 紗良(2) | 野田南部小 | 千葉県 |
3 | 2112 | 菅原 夢愛(2) | 柏第四小 | 千葉県 |
4 | 2111 | 松井 玲奈(2) | 旭小 | 千葉県 |
5 | 2102 | 加藤 花(2) | 十余二小 | 千葉県 |
6 | 2105 | 岩滝 彩愛(2) | 増尾西小 | 千葉県 |
7 | 2115 | 大村 帆花(2) | 旭小 | 千葉県 |
8 | 2103 | 加納 和音(2) | 柏第三小 | 千葉県 |
9 | 2109 | 高山 実久(2) | 柏第七小 | 千葉県 |
10 | 2104 | 韓 愛麗(2) | 柏第四小 | 千葉県 |
